PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN BANJAR AGUNG
KAMPUNG TRI MUKTI JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KAMPUNG TRI MUKTI JAYA, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 477 247 230
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 330 6 324
3 PELAJAR/MAHASISWA 94 47 47
4 PENSIUNAN 2 1 1
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 12 6 6
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 11 5 6
9 PETANI/PEKEBUN 290 236 54
10 PETERNAK 4 4 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 17 13 4
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 2 1 1
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 7 1
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 44 36 8
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 2 2 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 15 6 9
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 0 0 0
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 1 1 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 1 1 0
85 PERANGKAT DESA 2 2 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 103 86 17
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 1422 710 712
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1422 710 712

12 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TRI MUKTI JAYA




NURI INDRA PRIWAHYU
NIPD/NIP :
  TRI MUKTI JAYA, 12 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA TRI MUKTI JAYA




RAHMAN HIDAYAT
NIPD/NIP :